- ホーム
光コラボ21社・65プランの料金比較
NTT東日本に登録された522社のうち143社を1社ずつ調べ、個人向けに料金を公開していた21社の全65プランを並べています。金額はすべて公式サイトの本文と照合済みです。
使い方から選ぶ
下のボタンを押すと、比較表がその条件で絞り込まれます。「一人暮らし」「ファミリー」は事業者が決めた区分ではなく、当サイトが住居タイプと速度で設定した条件です。何で絞ったかは、表の上の絞り込みボタンに残ります。
全プランの比較表
| サービス | プラン | 住居 | 速度 | 月額 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| AsahiNet光 | マンション(2〜24ヶ月目) | 集合住宅 | 1G | 1,848円 | 割引後/2〜24ヶ月目のみ |
| AsahiNet光 | ファミリー(2〜24ヶ月目) | 戸建 | 1G | 3,058円 | 割引後/2〜24ヶ月目のみ |
| エディオン光(エディオンネット) | マンションプラン | 集合住宅 | 1G | 3,520円 | 通常/フレッツ光からの転用限定 |
| hi-hoひかり | マンション(割引適用後) | 集合住宅 | 1G | 3,575円 | 割引後/割引適用時の実質額 |
| おてがる光 | マンションタイプ | 集合住宅 | 1G | 3,608円 | 通常/契約期間の縛りなし |
| @スマート光 | マンション | 集合住宅 | 1G | 3,630円 | 通常 |
| e-Jan光 | マンション1G | 集合住宅 | 1G | 3,630円 | 通常 |
| BB.excite光 MEC | マンション | 集合住宅 | 1G | 3,850円 | 通常 |
| スリム光 | 1Gタイプ | 集合住宅 | 1G | 3,850円 | 通常 |
| XLeiひかり | マンションタイプ | 集合住宅 | 1G | 3,850円 | 通常/法人・経営者向け |
| DTI光 | 標準タイプ | 集合住宅 | 1G | 3,960円 | 通常 |
| 光ラインα | マンションタイプ | 集合住宅 | 1G | 3,980円 | 割引後/公式FAQに割引適用後の価格と記載 |
| フェニックス光 | マンション(にねん割) | 集合住宅 | 1G | 4,070円 | 割引後/24ヶ月継続・自動更新 |
| hi-hoひかり | マンション基本料 | 集合住宅 | 1G | 4,125円 | 通常 |
| e-Jan光 | マンション1G+Wi-Fi | 集合住宅 | 1G | 4,180円 | 通常/Wi-Fiルーター込み |
| 楽天ひかり | マンションプラン | 集合住宅 | 1G | 4,180円 | 通常 |
| かっとび光(1Gタイプ) | 1Gタイプ | 集合住宅 | 1G | 4,180円 | 通常/東京都・神奈川県内に限定 |
| SoftBank 光 | 1Gマンション(2年自動更新) | 集合住宅 | 1G | 4,180円 | 通常/2年自動更新 |
| @T COM(アットティーコム)ヒカリ | マンションタイプ 2年バリューパック | 集合住宅 | 1G | 4,180円 | 通常/2年契約 |
| XLeiひかり | ギガマンションスマートタイプ | 集合住宅 | 1G | 4,180円 | 通常/法人・経営者向け |
| Clocoひかり | 標準 | 集合住宅 | 100M | 4,300円 | 通常 |
| BIGLOBE光 | 1ギガ | 集合住宅 | 1G | 4,378円 | 通常/36ヶ月の定期利用 |
| モバイルクン光 | スタンダード(おとく割) | 集合住宅 | 1G | 4,400円 | 割引後/2年契約・自動更新 |
| スリム光 | 1Gタイプ+電話セット | 集合住宅 | 1G | 4,400円 | 通常/ひかり電話とのセット |
| あゆネットひかり1G | マンションタイプ2 | 集合住宅 | 1G | 4,400円 | 通常/8世帯以上の建物 |
| AsahiNet光 | マンション | 集合住宅 | 1G | 4,488円 | 通常 |
| Clocoひかり | ギガ | 集合住宅 | 1G | 4,600円 | 通常 |
| フェニックス光 | マンション | 集合住宅 | 1G | 4,620円 | 通常 |
| あゆネットひかり1G | マンションタイプ1 | 集合住宅 | 1G | 4,620円 | 通常/7世帯以下の建物 |
| hi-hoひかり | ファミリー(割引適用後) | 戸建 | 1G | 4,675円 | 割引後/割引適用時の実質額 |
| おてがる光 | ファミリータイプ | 戸建 | 1G | 4,708円 | 通常/契約期間の縛りなし |
| @スマート光 | ホーム | 戸建 | 1G | 4,730円 | 通常 |
| エディオン光(エディオンネット) | ファミリープラン | 戸建 | 1G | 4,840円 | 通常/フレッツ光からの転用限定 |
| BB.excite光 MEC | ファミリー | 戸建 | 1G | 4,950円 | 通常 |
| XLeiひかり | ファミリータイプ | 戸建 | 1G | 4,950円 | 通常/法人・経営者向け |
| 光ラインα | ファミリータイプ | 戸建 | 1G | 4,980円 | 割引後/公式FAQに割引適用後の価格と記載 |
| モバイルクン光 | スタンダード | 集合住宅 | 1G | 5,280円 | 通常 |
| スリム光 | 1Gタイプ | 戸建 | 1G | 5,280円 | 通常 |
| DTI光 | 標準タイプ | 戸建 | 1G | 5,280円 | 通常 |
| e-Jan光 | 戸建1G | 戸建 | 1G | 5,280円 | 通常 |
| 楽天ひかり | ファミリープラン | 戸建 | 1G | 5,280円 | 通常 |
| XLeiひかり | ギガファミリースマートタイプ | 戸建 | 1G | 5,280円 | 通常/法人・経営者向け |
| SoftBank 光 | 1Gマンション(自動更新なし) | 集合住宅 | 1G | 5,390円 | 通常/契約期間の縛りなし |
| フェニックス光 | ファミリー(にねん割) | 戸建 | 1G | 5,445円 | 割引後/24ヶ月継続・自動更新 |
| hi-hoひかり | ファミリー基本料 | 戸建 | 1G | 5,445円 | 通常 |
| BIGLOBE光 | 1ギガ | 戸建 | 1G | 5,478円 | 通常/36ヶ月の定期利用 |
| Clocoひかり | ハイスピード | 戸建 | 200M | 5,600円 | 通常 |
| @T COM(アットティーコム)ヒカリ | ファミリータイプ 2年バリューパック | 戸建 | 1G | 5,610円 | 通常/2年契約 |
| AsahiNet光 | ファミリー | 戸建 | 1G | 5,698円 | 通常 |
| モバイルクン光 | スタンダード(おとく割) | 戸建 | 1G | 5,720円 | 割引後/2年契約・自動更新 |
| かっとび光(1Gタイプ) | 1Gタイプ | 戸建 | 1G | 5,720円 | 通常/東京都・神奈川県内に限定 |
| SoftBank 光 | 1Gファミリー(2年自動更新) | 戸建 | 1G | 5,720円 | 通常/2年自動更新 |
| XLeiひかり | クロス | 戸建・集合 | 10G | 5,720円 | 通常/法人・経営者向け |
| @スマート光 | 10ギガ | 戸建・集合 | 10G | 5,830円 | 通常 |
| スリム光 | 1Gタイプ+電話セット | 戸建 | 1G | 5,830円 | 通常/ひかり電話とのセット |
| e-Jan光 | 戸建1G+Wi-Fi | 戸建 | 1G | 5,830円 | 通常/Wi-Fiルーター込み |
| Clocoひかり | ギガ | 戸建 | 1G | 5,900円 | 通常 |
| フェニックス光 | ファミリー | 戸建 | 1G | 6,050円 | 通常 |
| BIGLOBE光 | 10ギガ | 戸建・集合 | 10G | 6,270円 | 通常/24ヶ月の定期利用 |
| DTI光 | クロス | 戸建・集合 | 10G | 6,380円 | 通常 |
| モバイルクン光 | スタンダード | 戸建 | 1G | 6,600円 | 通常 |
| e-Jan光 | 戸建10G | 戸建 | 10G | 6,930円 | 通常 |
| e-Jan光 | マンション10G | 集合住宅 | 10G | 6,930円 | 通常 |
| SoftBank 光 | 1Gファミリー(自動更新なし) | 戸建 | 1G | 6,930円 | 通常/契約期間の縛りなし |
| あゆネットひかり1G | 戸建 | 戸建 | 1G | 7,260円 | 通常 |
列の見出しを押すと並び替えられます。「条件」の「割引後」は、期間や契約年数の条件がついた価格です。
戸建の月額くらべ
事業者から選ぶ
おてがる光
新規受付中/戸建 4,708円/集合 3,608円
@スマート光
新規受付中/戸建 4,730円/集合 3,630円
エディオン光(エディオンネット)
新規受付中/戸建 4,840円/集合 3,520円
BB.excite光 MEC
新規受付中/戸建 4,950円/集合 3,850円
XLeiひかり
受付状況 不明/戸建 4,950円/集合 3,850円
光ラインα
新規受付中/戸建 4,980円/集合 3,980円
スリム光
新規受付中/戸建 5,280円/集合 3,850円
DTI光
新規受付中/戸建 5,280円/集合 3,960円
e-Jan光
新規受付中/戸建 5,280円/集合 3,630円
楽天ひかり
新規受付中/戸建 5,280円/集合 4,180円
hi-hoひかり
新規受付中/戸建 5,445円/集合 4,125円
BIGLOBE光
新規受付中/戸建 5,478円/集合 4,378円
J:COM NET 光 1ギガ
新規受付中/戸建 5,610円/集合 5,280円
@T COM(アットティーコム)ヒカリ
新規受付中/戸建 5,610円/集合 4,180円
AsahiNet光
新規受付中/戸建 5,698円/集合 4,488円
かっとび光(1Gタイプ)
新規受付中/戸建 5,720円/集合 4,180円
SoftBank 光
新規受付中/戸建 5,720円/集合 4,180円
Clocoひかり
新規受付中/戸建 5,900円/集合 4,600円
フェニックス光
新規受付中/戸建 6,050円/集合 4,620円
モバイルクン光
新規受付中/戸建 6,600円/集合 5,280円
あゆネットひかり1G
新規受付中/戸建 7,260円/集合 4,620円
公式が対象者を明記している事業者
次の4社は、どんな人向けのサービスかを公式サイト自身が書いています。当サイトの推測ではありません。
- エディオン光(エディオンネット)— フレッツ光からの転用専用。新規契約は不可
- BB.excite光 MEC— 公式の「プランの選び方」に、戸建で速度・安定性を重視する家族利用者、または集合住宅で長期利用する契約者と明記
- スリム光— 公式に「家族・家計がよろこぶ、ネット料金をもっとスリムに」と記載
- J:COM NET 光 1ギガ— 青春22割・26割で26歳以下を対象とした訴求あり
調査記録
この比較表に載っている21社は、143社を1社ずつ開いて確認した結果です。載せられなかった122社についても、どう確認して何が分からなかったかを記録として公開しています。
よくある質問
何社を調べたのですか?
NTT東日本が公表する光コラボレーション事業者一覧(2026年8月19日現在・522社)のうち143社を1社ずつ調査しました。公式サイトで料金を確認できたのは21社です。残りは未調査であることを、そのまま表示しています。
「一人暮らし向け」はどう決めているのですか?
事業者が公表している区分ではありません。当サイトが「集合住宅・1ギガ」という条件で絞り込んでいるだけです。どの条件で絞ったかは、絞り込みボタンの状態に残ります。
料金はどこから取っていますか?
各事業者の公式サイトです。掲載しているすべての金額について、出典ページの本文にその金額が実在するかを機械的に照合しています。照合できなかった金額は掲載していません。
戸建と集合住宅で何が違いますか?
料金が違います。確認できた範囲では戸建向けが34プラン、集合住宅向けが35プランありました。同じ事業者でも住居タイプで月額が変わるため、自分の住居に合う行を見てください。
「割引後」と書かれた料金は何ですか?
契約年数や適用期間などの条件がついた価格です。条件が外れると金額が変わります。通常料金だけを見たい場合は「通常料金のみ」で絞り込んでください。
このサイトの出典
- 各事業者の公式サイト(料金・契約条件。ページごとに個別に表示しています)
- NTT東日本 光コラボレーション事業者一覧(対象事業者の特定にのみ使用)
最終確認日 。料金は変更される場合があります。申込前に必ず公式サイトでご確認ください。