個人向けの有無を判断できなかった事業者(47社)
公式サイトは見つかったものの、個人向けの提供があるともないとも判断できなかった47社です。料金が画像で掲載されていて読み取れない、法人向けか個人向けかページから判別できない、サイトの取得中にエラーが起きた、といった理由です。「提供していない」と言い切れる材料がないため、別の分類として記録しています。
この分類
47社
調査した143社のうち記録あり
47社
調査時のメモを掲載調べた事業者
143社
登録522社のうち比較できる事業者
21社
料金を確認できた社全体の中での位置
47社の記録
事業者名は2026年8月19日時点のNTT東日本の一覧に記載されたものです。「調査の記録」は、公式サイトを確認したときに分かったことをそのまま書いています。列の見出しを押すと並び替えられます。
| 事業者名 | サービス名 | 公式サイト | 調査の記録 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| IoTマーケティング株式会社 | — | 公式サイト | 公式サイトで個人向け光回線の記載を確認できず。中古PC・IoT機器販売が中心 | 2026-08-26 |
| NDS株式会社 | — | 公式サイト | 法人向けICT/通信インフラが中心。個人向けページは確認できず | 2026-08-26 |
| NSW株式会社 | — | 公式サイト | システムインテグレーター。個人向け光回線の提供は確認できず | 2026-08-26 |
| アイティオール株式会社 | — | 公式サイト | 公式サイトで個人向け光回線の案内を確認できず。ECサイト構築・クラウド電話が中心 | 2026-08-26 |
| アイテック阪急阪神株式会社 | — | 公式サイト | 公式サイトで個人向け料金の記載を確認できず | 2026-08-26 |
| アクセリア株式会社 | — | 公式サイト | 個人向けみにまるnetは外部サイトで提供の様子。公式サイト内に料金の記載を確認できず | 2026-08-26 |
| アグリゲート株式会社 | — | 公式サイト | 公式サイトで個人向け料金ページを確認できず | 2026-08-26 |
| アトラスデザインワークス株式会社 | アトラス光 | 公式サイト | SSL非対応でページ取得エラー。料金は二次情報のみのため不採用 | 2026-08-26 |
| インフィニア株式会社 | — | 公式サイト | 公式サイトで個人向け料金ページを確認できず | 2026-08-26 |
| ウスイホーム株式会社 | — | 公式サイト | 不動産会社。光回線に関する記載は確認できず | 2026-08-26 |
| エクシト東日本株式会社 | — | 公式サイト | 業務用回線・クラウドPBXが中心で法人向けの様子。個人向け料金ページは確認できず | 2026-08-26 |
| エヌアイシー・ネットシステム株式会社 | Nextra光 | 公式サイト | NTTインテグレーショングループ。個人向けか法人向けか不明。料金非掲載 | 2026-08-26 |
| エルシーブイ株式会社 | LCVひかりインターネット | 公式サイト | 長野県のCATV。個人向けあり。料金が画像(fee_1.jpg等)で掲載されテキストで確認できず | 2026-08-26 |
| オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 | — | 公式サイト | 介護見守り・IoT企業。光コラボの提供は確認できず | 2026-08-26 |
| キューアンドエー株式会社 | Q&A光 | 公式サイト | 訪問サポート・コールセンターが主軸。月額・契約期間・解約金の記載なし。個人/法人どちらが主対象か不明 | 2026-08-26 |
| クレサス株式会社 | — | 公式サイト | オフィスコンサル・Web制作が主軸。光コラボの記述はあるが料金ページ・対象区分を確認できず | 2026-08-26 |
| コスモテレコム株式会社 | — | 公式サイト | 山形市のNTT東日本特約店。同名の別会社(愛知)あり要注意。自社サービス名・料金は特定できず | 2026-08-26 |
| コネクトフリー株式会社 | — | 公式サイト | IoT向け通信技術の開発企業。個人向け光回線は確認できず | 2026-08-26 |
| コモタ株式会社 | — | 公式サイト | POS・決済システム企業。光回線サービスの提供は確認できず | 2026-08-26 |
| サイバーコム株式会社 | — | 公式サイト | ソフトウェア開発企業。サービス詳細・料金の記載を確認できず | 2026-08-26 |
| スターティア株式会社 | スターティア光 | 公式サイト | 中堅・中小企業向け。二次情報には料金があるが公式ページ本文で確認できず空欄 | 2026-08-26 |
| ソフトイーサ株式会社 | — | 公式サイト | VPN・セキュリティソフト企業。個人向け光回線は確認できず | 2026-08-26 |
| チェックフィールド株式会社 | — | 公式サイト | 中小企業向けITコンサル。光回線サービス自体の提供は確認できず | 2026-08-26 |
| トトノエル株式会社 | — | 公式サイト | 法人向け業務支援。NURO Biz の取次等。個人向け提供は確認できず | 2026-08-26 |
| トナミシステムソリューションズ株式会社 | CORALNET(コーラルネット) | 公式サイト | 物流管理システムが主軸。地域ISPブランドで個人向けの可能性があるが料金ページを特定できず | 2026-08-26 |
| トラムシステム株式会社 | — | 公式サイト | クラウドPBXが主軸の法人向け。個人向けページ・料金を確認できず | 2026-08-26 |
| トータルコミュニケーションズ株式会社 | — | 公式サイト | サービス名「トータル光」は確認できたが料金ページを発見できず | 2026-08-26 |
| ニューデジタルケーブル株式会社 | — | 公式サイト | 秋田・宮城のCATV。個人向けの可能性が高いが料金ページを特定できず | 2026-08-26 |
| ハイテクインター株式会社 | — | 公式サイト | 産業用無線・PoE機器メーカー。光回線サービスの提供は確認できず | 2026-08-26 |
| マルモ通信商事株式会社 | — | 公式サイト | 光ケーブル設備の施工・保守が主業。個人向け料金ページを確認できず | 2026-08-26 |
| ミテネインターネット株式会社 | mitene光 | 公式サイト | 法人サイトと個人サイトが別。料金ページの文字コードが崩れ判別できず | 2026-08-26 |
| 函館インフォメーション・ネットワーク株式会社 | — | 公式サイト | HINET。独自ブランドの光コラボ料金ページを確認できず。文字化けで詳細取得困難 | 2026-08-26 |
| 合同会社絆 | — | 公式サイト | 法人向け通信ソリューション。個人向け光回線の記載を確認できず | 2026-08-26 |
| 大栄電子株式会社 | — | 公式サイト | 法人向け通信ソリューション。個人向けの記載を確認できず | 2026-08-26 |
| 宮城ケーブルテレビ株式会社 | — | 公式サイト | 複数のインターネット関連サービス名が併記され料金ページを特定できず | 2026-08-27 |
| 富士ツバメ株式会社 | つばめの光 | 公式サイト | 掲載料金が「キャンペーン価格」表記のため通常価格が未確認。指示に従い空欄 | 2026-08-27 |
| 富士通株式会社 | — | 公式サイト | FENICS等は法人向け。個人向け光回線の提供は確認できず | 2026-08-26 |
| 岩手ケーブルテレビジョン株式会社 | — | 公式サイト | 岩手ケーブル光の提供は確認できたが、料金表が光かCATVか判別できず照合できず | 2026-08-26 |
| 日本キリンジシステム株式会社 | — | 公式サイト | 企業向けIT導入支援。光回線サービスの提供自体を確認できず | 2026-08-26 |
| 日本電気株式会社 | — | 公式サイト | BIGLOBE等との提携提供。NEC自身の消費者向け直販は確認できず | 2026-08-26 |
| 日本DID株式会社 | — | 公式サイト | 光回線の再販・LTE事業者だが個人向け料金の記載を確認できず | 2026-08-26 |
| 有限会社 安房ネット | — | 公式サイト | 公式サイトに接続できず(ECONNREFUSED)。二次情報の料金は未照合のため不採用 | 2026-08-26 |
| 株式会社つくばインターネットサービス | — | 公式サイト | 「めちゃトク光」の運営会社は株式会社ネットサービス(大阪市)で別会社。同社サイトに個人向け光コラボの記載は見当たらず、法人向け固定IP接続が中心。個人向けの有無は判断できず | 2026-08-27 |
| 株式会社アイネット | — | 公式サイト | 同名の別会社と混同注意。個人向け料金ページを確認できず | 2026-08-26 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国 | — | 公式サイト | SIer。個人向け光回線の提供は確認できず。NTTデータとは別会社 | 2026-08-26 |
| 株式会社ラネット | — | 公式サイト | 事業内容は移動体通信代理店・MVNO・教育事業のみ。個人向け光回線の実態を確認できず | 2026-08-26 |
| 株式会社NTTデータ | — | 公式サイト | 個人向け光コラボの提供は確認できず。NTTデータ中国とは別会社 | 2026-08-26 |
よくある質問
この47社は今後どうなりますか?
再調査の対象です。公式サイトの構成が変わったり、個人向けサービスが始まったりすれば、分類は変わります。確認日を各行に残しているのはそのためです。
記録が空欄の行があるのはなぜですか?
47社のうち47社には調査時の記録が残っています。空欄の行は、公式サイトを確認したが特記すべき事情がなかったものです。確認していないという意味ではありません。
この情報の使いみちは?
事業者名で検索してこのページにたどり着いた方に、「その会社は個人向けに料金を公開していない」という結果そのものをお伝えするためのものです。探し続ける時間を減らすことが目的です。
このページの出典
- 各事業者の公式サイト(表の「公式サイト」列からたどれます)
- NTT東日本 光コラボレーション事業者一覧(対象事業者の特定にのみ使用)
最終確認日 。事業者の状況は変わります。記載と実際が異なる場合は公式サイトの内容が優先します。